|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Costruzione | Larghezza: | 1000-2000mm |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Lamiera d'acciaio inossidabile | standard: | ASTM |
| Lunghezza: | 1000-6000mm o il requisito del cliente | Grado: | 400 serie |
| Superficie: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Spessore: | 0.45-5mm |
| Bordo: | Bordo della fessura, bordo del mulino | Tecnica: | Rivestimento laminato a freddo |
| Termine di prezzi: | Ex-lavoro della CATENA DELL'OROLOGIO del CIF CFR | ||
| Evidenziare: | lamina di metallo dell'acciaio inossidabile,pannelli dell'acciaio inossidabile |
||
Le SEDERE di rivestimento hanno laminato a freddo 430 bobine dell'acciaio inossidabile 0.3-1.2mm
Dettaglio rapido:
Descrizione: lo strato dell'acciaio inossidabile 430 in coils/430 ha laminato a freddo le bobine dell'acciaio inossidabile
Grado: SUS430 1,4016 S43000
Spessore: 0.3-1.2mm
Rivestimento: SEDERE
Larghezza: 1000 1030 1250 1550 1500
Norma: EN ASTM AISI DI JIS
Identificazione della bobina: 508/610mm
Carta interfogliata: Sì
Specificazione principale
| Descrizione | strato dell'acciaio inossidabile 430 in strato laminato a freddo coils/430 dell'acciaio inossidabile dell'acciaio inossidabile coils/CR in bobine |
| Grado | SUS430 1,4016 S43000 |
| Spessore | 0.3-3.0mm |
| Rivestimento | 2B HL di SEDERE No.3 No.4 PE/PVC |
| Larghezza | 1000-1550mm |
| Standard | EN ASTM AISI DI JIS |
| Identificazione della bobina | 508/610mm |
| Tolleranza di spessore | per essere definito con i clienti |
| Tolleranza di Q'ty | +/--10% sulla quantità di ordine |
| Carta interfogliata | Sì |
| Pæse d'origine | fatto in Cina |
| Imballaggio | Pacchetto standard in condizione di navigare dell'esportazione con il pallet: |
| ·Carta interfogliata | |
| ·Cinghie orizzontali di straps+vertical | |
| ·Protezione esterna del cardboad o del metallo | |
| ·Il pallet sta includendo |
Proprietà CHIMICHE di COMPOSITION&Mechanical
| STANDARD | GRADO | COMPOSIZIONE CHIMICA (%) | ||||||
| C massima | Si massimo | Mn massimo | P massima | S massima | Ni | Cr | ||
| JIS | SUS430* | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | - | 16.00~18.00 |
| GB | 1Cr17 | 0,12 | 1,0 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16.00~18.00 |
| ASTM | S43000* | 0,12 | 1,0 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16.00~18.00 |
| En | 1,4016 | 0,08 | 1,0 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | - | 16.00~18.00 |
| Proprietà meccaniche | ||||||||
| Carico di snervamento | Resistenza alla trazione | Allungamento | Durezza | |||||
| (N/mm2) | (N/mm2) | (%) | HRB | Alta tensione | ||||
| ≥205 | ≥420 | ≥22 | ≤80 | ≤200 |
||||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Gao Ben
Telefono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060