|
Dettagli:
|
| larghezza: | 600mm-1250mm | Norma: | ASTM |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | Bobina | Grado: | SPCC |
| Rivestimento dello zinco: | 30-300g | Tecnica: | Laminato a freddo |
| Peso della bobina: | 2.5-8ton | Tipo: | Bobina d'acciaio |
| Spessore: | 0.12-4.0 | Forma: | Rotolato |
| Evidenziare: | Bobina del Cr del grado SPCC-SD,bobina del Cr di larghezza di 1250mm,300g zincano la bobina ricoprente del Cr |
||
La bobina del CR per il grado SPCC-SD di produzione del tamburo del bitume ha laminato a freddo la bobina d'acciaio
BOBINE D'ACCIAIO LAMINATE A FREDDO (CRC)
Larghezza (bordo del mulino): 914-1500mm
Max. Thickness: 0,3--2.0mm
Min. Thickness: 0.3mm
Dentro il diametro: 508mm o 610mm
Diametro esterno: 850~1500mm
Descrizione delle merci: possiamo fornire duro morbido, semidolce, freddo ed inossidabile ha lavorato le bobine d'acciaio laminate a freddo all'opzione del cliente
Grado d'acciaio: SPCC-SD, SPCC-1B, DC01, DC02, DC03, DC04
Specificazione:
| Nome | Bobina/strato d'acciaio laminati a freddo |
| Norma | JIS 3302/ASTM A653/EN10143 |
| Grado | Q235, SGCC, CGCC, SPCC, DX51D, DX52D, SPHC, DC01, DC03, DC04, ST12 |
| Larghezza | 750~1250mm |
| Spessore | 0.12~3.0mm |
| Trattamento di superficie | cromato/galvanizzato/lubrificato/temprato |
| Bobina di identificazione | 508mm o 610mm |
| Peso della bobina | 3-8 la TA |
| Pacchetto: | Pacchetto esportante standard |
| Applicazione | Pannelli, tetto e raccordo industriali per dipingere |
| Termini di prezzi | CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF |
| Termini di pagamento | 30%TT in anticipo +70% TT o 100%L/C irrevocabile a vista |
| termine di consegna | entro 25 giorni |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Gao Ben
Telefono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060