|
Dettagli:
|
| Coil Diameter: | 508mm | Model No: | DX51D+Z-MD DX51D+Z-HR DX52D-DX53D+Z |
|---|---|---|---|
| Sample: | Sample Freely | Appearance: | spangle or no spangle |
| Package: | Standard Export Package | Tecnica: | Galvanizzati a caldo |
| Uso speciale: | Acciaio resistente all'uso | Zinc Coating Weight: | 30g/m² - 600g/m², double side |
| Port: | TIANJIN | Products: | Galvanized steel Coil |
| Coil Weight: | 3-20 tons | Advantage: | High Corrosion Resistance |
| Capacity: | about 80,000 tons per month | Coil Id: | 508/610mm |
| Material: | Galvanized Steel | ||
| Evidenziare: | ASTM A653 bobina di lamiera di acciaio galvanizzato,Coil di lamiera di acciaio galvanizzato ad alta resistenza,1 mm bobina di lamiera di acciaio galvanizzato |
||
Persona di contatto: Mr. Gao Ben
Telefono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060