|
Dettagli:
|
| Tipo: | Rotondo | Applicazione: | Edilizia |
|---|---|---|---|
| Norme: | BACCANO, ASTM, AISI, JIS | Forma: | Rotondo |
| Certificazione: | ISO | Dimensioni: | 5.5 mm-500 mm |
| Superficie: | Brillante. | Tecnica: | & trafilato a freddo; laminato a caldo |
| Imballaggio: | Pacchetto di navigazione standard | Termine del prezzo: | CIF CFR FOB Ex-work |
| Nome: | 1J85 Barra rotonda in acciaio inossidabile | ||
| Evidenziare: | Barra di lega magnetica morbida ad alta permeabilità,1j85 Barra rotonda,1j85 Barra di lega magnetica morbida |
||

Le leghe elastiche comprendono leghe ad alta elasticità e leghe con elasticità costante.elementi di accumulo di energia e elementi di frequenza negli strumenti di precisione.3J01,3J21,3J53
Le leghe di espansione ((Invar Alloy) sono suddivise in leghe Kovar, leghe di tenuta ceramica, leghe a bassa espansione e leghe a espansione costante.,Strumenti di precisione e ingegneria a bassa temperatura e altri campi.4J28,4J29,4J32,4J33,4J36,4J40,4J42,4J50
| leghe di espansione | ||||||||||
| Grado | C≤ | S≤ | P≤ | M | - Sì. | Ni | Cr | Cu | Al | Fe |
| 6J10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | nI+cO rem | 9-10 | ≤ 0.2 | ≤ 0.4 | |
| 6J15 | ≤ 0.05 | ≤ 0.02 | ≤ 0.03 | ≤ 1.5 | 0.4-1.3 | 55-61 | 15-18 | ≤ 0.3 | REM | |
| 6J20 | ≤ 0.05 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.7 | 0.4-1.3 | REM | 20-23 | ≤ 0.3 | ≥ 1.5 | |
| 6J22 | ≤ 0.04 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | 0.5-1.5 | ≤ 0.2 | REM | 19-21 anni.5 | 2.7-3.2 | 2-3 | |
| 6J23 | ≤ 0.04 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | 0.5-1.5 | ≤ 0.2 | REM | 19-21 anni.5 | 2-3 | 2.7-3.2 | |
| 6J24 | ≤ 0.04 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | 1.0-3.0 | 0.9-1.5 | REM | 19-21 anni.5 | 2.7-3.2 | ≤ 0.5 | |
| Marchio | Ni | M | Cu | |
| Leghe di Constantan | 6J40 | 39-41 | 1-2 | Riposo |
| Leghe di rame di manganese | 6J12 | 2-3 | 11-13 | Riposo |
![]()
![]()
![]()
Il nostro vantaggio:
1Il gruppo di imprese combina produzione e commercio internazionale;
2- Esperienza di oltre 10 anni nella produzione di acciaio e nel commercio internazionale.
3- Sistema di controllo della qualità rigoroso con strutture perfette;
4- Impresa ad alta tecnologia con impianti produttivi avanzati;
5. consegna rapida e servizio post-vendita completo;
6Disegni o campioni del cliente accettati.
B: Siamo produttori.
B: Sì, certo.
A: Accettate piccoli ordini?
B: Ci piace cooperare con tutti i clienti, indipendentemente dall'ordine grande o piccolo.
R: Potete accettare di essere personalizzati?
B: Accetta di essere personalizzato con qualsiasi materiale e processo di lavorazione.
B: Di solito sono circa 10 giorni, dipende dalla quantità reale.
Persona di contatto: Mr. Gao Ben
Telefono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060