Dettagli:
|
Larghezza: | 600mm-1250mm | standard: | ASTM, AISI, JIS, BACCANO |
---|---|---|---|
Lunghezza: | Il requisito del cliente | Grado: | Q195 DX51D DX53D SGCC |
Rivestimento di zinco: | 30-275g/m2 | Tecnica: | laminato a freddo |
Peso della bobina: | 3-8 tonnellate | Tipo: | bobina in acciaio |
Lustrino: | Minimizzato | superficie: | Galvanizzato rivestito |
Spessore: | 0.12-4.0 | Nome del prodotto: | bobina d'acciaio zincato |
Evidenziare: | bobina d'acciaio galvanizzata,lamiera di acciaio galvanizzata in bobina |
L'alta resistenza della corrosione ha galvanizzato la bobina d'acciaio AZ150 AZ120 del galvalume della bobina
Resista alla ruggine, al fuoco ed agli assalti violenti elementari con la lamiera & la bobina di acciaio del galvalume dall'acciaio di Alliance.
L'acciaio del galvalume è il acciaio al carbonio ricoperto di lega dello alluminio-zinco facendo uso di un processo di immersione calda continuo, combinando la protezione contro la corrosione e la resistenza ad alta temperatura di alluminio con la foggiabilità e la protezione galvanica di zinco.
Le caratteristiche protettive uniche dell'acciaio del galvalume ed il punto economico dei prezzi gli rendono l'ideale per i prodotti esteriori dell'annuncio pubblicitario e residenziali della costruzione, compreso tetto, il raccordo e la mobilia.
Capacità disoppressione d'acciaio di Alliance:
Spessore materiale: .015-.135
Bobina massima: 45,000lbs
Identificazione: 20" - 24"
Larghezza dell'entrata: 15,00" - 74,00"
Larghezza dell'uscita: 5,00" - 74,00"
Lunghezza: 6,00" - 144"
Larghezza/lunghezza Tol: +/--.010
Capacità di taglio d'acciaio di Alliance:
Spessore materiale: .010-.250
Larghezza minima/massima della fessura: .375" - 72"
Identificazione minima/massima: 20" - 30"
OD massimo: 73"
Tolleranza di larghezza della fessura: +/--.005
Le capacità di servizio d'acciaio del galvalume dell'acciaio di Alliance comprendono il taglio, la tosatura, la soppressione, lo sgrassamento e la spazzolatura, il livellamento della barella ed il supporto metallurgico.
Contatti l'acciaio di Alliance per informazioni e disponibilità del prodotto siderurgico del galvalume.
Gradi strutturali | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0,25 | 0,9 | 0,035 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
36T2,45-80 | 0,25 | 1,35 | 0,035 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
45T2 | .02- 0,08 | .30- 1,0 | .03- .07 | 0,025 | .02- .08 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | .01- .03 |
Gradi di HSLA | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0,22 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
45C2 | 0,15 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
50C1 | 0,23 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
50C2 & 55C2 | 0,15 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
55C1 | 0,25 | 1,35 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
60C1 & 65C1 | 0,26 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
60C2 & 65C2 | 0,15 | 1,5 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
70C1 | 0,26 | 1,65 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,16 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |||
70C2 | 0,15 | 1,65 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,16 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Gradi comuni | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0,1 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
CSC | 0,08 | 0,6 | 0,1 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
Il BH | 0,012 | 1,5 | 0,12 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
FSA | 0,1 | 0,5 | 0,02 | 0,035 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0,5 | 0,02 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | |||
DDS | 0,06 | 0,5 | 0,02 | 0,025 | .01 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,008 | 0,008 | 0,025 | ||
EDDS | 0,02 | 0,4 | 0,02 | 0,02 | .01* | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
Persona di contatto: Mr. Gao Ben
Telefono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060