Dettagli:
|
Servizio: | taglio a fessura | Spangolo: | Regolare, ridotto al minimo, zero |
---|---|---|---|
Tolleranza: | ± 1% | Utilizzatori: | Costruzioni |
Stoccaggio: | Stoccaggio | Metodo di calore: | laminati a freddo |
Identificatore della bobina: | 508 mm o 610 mm | Colore: | Argioli |
Larghezza: | 600 mm-1500 mm | Spessore: | 0.12mm-4.0mm |
Grado: | SGCC, DX51D, SGCH, Q195, Q235, ecc. | Vantaggi: | Alta resistenza alla corrosione |
Durezza: | MID Difficile | TEMPORALE DEL PREZZO: | CATENA DELL'OROLOGIO EXW DEL CIF CFR |
Prodotti: | Scoli di acciaio galvanizzato | ||
Evidenziare: | 1250 mm foglio GI immerso a caldo,SGCC Fogli GI immersi a caldo |
Specificità:
Utilizzatori | Grado | Forza di rendimento (MPA) | Resistenza alla trazione (MPA) | Percentuale di allungamento |
Fabbricazione a partire da acciai galvanizzati | DX51D+Z | ~ | 270 - 500 | >=20 |
DX52D+Z | 140-300 | 270-420 | >=22 | |
DX53D+Z | 140-260 | 270-380 | >=26 | |
DX54D+Z | 140-220 | 270-350 | >=30 | |
Struttura di acciaio zincato | S220GD+Z | >=220 | >=300 | >=18 |
S250GD+Z | >= 250 | >=330 | >=17 | |
S280GD+Z | >=280 | >=360 | >=16 | |
S320GD+Z | >=320 | >=390 | >=15 | |
S350GD+Z | >= 350 | >=420 | >=14 | |
S400GD+Z | >=400 | >=470 | ~ | |
S500GD+Z | >=500 | >=530 | ~ | |
S550GD+Z | >=550 | >=560 | ~ |
Tipo di superficie:
MITTEL, con esperienza dal 2012, è una società di importazione ed esportazione focalizzata sulla produzione, sul commercio e sui servizi completi di materiali da costruzione e accessori hardware.I principali prodotti dell'azienda sono:: fogli, bobine, tubi, profili, fili e altri prodotti in acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e prodotti in alluminio.prodotti di rame e prodotti di nichelOra siamo un conglomerato internazionale con una presenza mondiale.
Dalla sua fondazione, l'azienda ha continuato a svilupparsi costantemente e ha completato il layout complessivo di Nord America, Sud America, Europa, Oceania, Asia sudorientale e in tutto il mondo.Come uno degli eccellenti fornitori di acciaio per l'esportazione in Cina, i suoi prodotti sono stati venduti in molti paesi e regioni e godono di un'alta reputazione sul mercato.
In futuro, continueremo a lavorare sodo per diventare un'impresa commerciale di acciaio di prima classe nazionale!l'integrità prima" ci aiuterà a vincere il futuro!
Grado | DX51D+Z | S250GD+Z | |
SGCC | DX52D+Z | S280GD+Z | |
SGCD | DX53D+Z | S350GD+Z | |
SGCE | DX54D+Z | S550GD+Z | |
DX56D+Z | |||
Spessore | 0.12 ~ 3.00 mm (rollato a freddo) | ||
1.20 ~ 4.60 mm (rollata a caldo) | |||
Larghezza | 10 - 600 mm (striscia) | ||
600 - 1250 mm (in bobina) | |||
Tolleranza | Spessore: ±0,01 mm | ||
Larghezza: ±2 mm | |||
Identificativo della bobina | 508 mm - 610 mm | ||
Peso della bobina | 3 - 8 tonnellate o su richiesta del cliente. | ||
rivestimento in zinco | 30 g - 275 g / m2 | ||
Spangolo | Grande spangolo, spangolo normale, mini spangolo, spangolo zero. | ||
Trattamento superficiale | Olio, passivazione, cromati, passati dalla pelle, stampa anti-dito | ||
Codice SGS | codice 72104900 | ||
Applicazione | Ampiamente utilizzati nelle costruzioni stradali, ferroviarie, civili, di conservazione dell'acqua; tutti i tipi di macchinari, apparecchi elettrici, protezione delle finestre e acquacoltura, ecc. | ||
Pacco | Il pacchetto standard per l'esportazione (film di plastica nel primo strato, secondo strato è carta Kraft. Terzo strato è la lamiera galvanizzata) | ||
Tempo di consegna | Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito | ||
Commenti | Assicurazione ai sensi del contratto; La MTC verrà consegnata con i documenti di spedizione; Accettiamo il test di certificazione di terzi. |
Classe di acciaio | COMPOSIZIONE CHIMICA % | Proprietà meccanica | C.B OF | COATING | ||||||
C | - Sì. | M | S | P | T.S. | Y.S. | E.L. | COATING | ||
x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | MPa | MPa | % | d=0 180° | G/M2 | |
JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | - Va bene. | Z60-150 |
JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | 20 | - Va bene. | Z60-150 |
ASTM A653 CS.B. | 29 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 250-380 | 20 | - Va bene. | Z60-275 |
DX51D+Z | 20 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | - Va bene. | Z60-275 |
G550 | 12 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | - Va bene. | Z60-275 |
FAQ:
Persona di contatto: Mr. Gao Ben
Telefono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060