Dettagli:
|
Lunghezza: | Richiesta del cliente, in bobina | Grado: | 301 |
---|---|---|---|
Applicazione: | Costruzione, articolo da cucina, strumenti medici, industria, decorazione | Tipo: | Bobina laminata a freddo, acciaio inossidabile, striscia |
Norma: | ASTM, AISI, JIS, BACCANO | Larghezza: | 10mm-1250mm |
Superficie: | SEDERE, 2B, HL, 2D | Tecnica: | Laminato a freddo |
Spessore: | 0.15-3.0mm | Bordo: | Bordo del mulino/bordo fenduto |
Termine di prezzi: | Ex-lavoro della CATENA DELL'OROLOGIO del CIF CFR | Uso speciale: | Acciaio inossidabile |
Peso della bobina: | 1MT - 10MT | ||
Evidenziare: | 0.8 mm bobina di strisce in acciaio inossidabile,3/4H bobina in acciaio inossidabile,1.4310 bobina a strisce in acciaio inossidabile |
1,4310 materiale inossidabile del nastro del rotolo di nastro: Dimensione 3/4H di SUS 301: bobina di 0.8mm (t) x 8mm (w) x
il *The che i dati tecnici hanno fornito è per informazioni soltanto e non per gli scopi di progettazione. Non è autorizzato o non garantito.
301 la striscia inossidabile, ASTMA-666, UNS 30100, è leggermente più bassa nel contenuto del nichel e del cromo che il tipo 302. Le cause contente del nichel a macchina più basso scrivono 301 per lavorare per indurirsi più rapidamente e per conservare la maggior duttilità che lo stesso carattere di tipo 302. Striscia inossidabile delle azione 301 di Gibbs Interwire in calibri da 0,0022" a 0,050" fessura di precisione alle larghezze da 0,022 a 12". Il tipo 301 è disponibile in vari carattere.
Applicazioni e gli usi finali tipici di 301 inossidabili: molle, stampings, guarnizioni, elettronica, utensili per il taglio, spessori, fermi, chiusure lampo, morsetti, clip.
Le dimensioni sotto evidenziano una piccola parte di nostri capacità ed inventario. Se non vedete il calibro che abbiate bisogno di, contatti le vendite.
Oggetto # | Calibro | Carattere | Descrizione materiale |
---|---|---|---|
1900222 | 0,0022 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1900282 | 0,0028 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1900302 | 0,0030 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1900402 | 0,0040 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1900422 | 0,0042 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1900502 | 0,0050 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1900504 | 0,0050 dentro | 1/2 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1900522 | 0,0052 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1900602 | 0,0060 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1900603 | 0,0060 dentro | 3/4 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1900604 | 0,0060 dentro | 1/2 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1900702 | 0,0070 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1900802 | 0,0080 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1900902 | 0,0090 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1901002 | 0,0100 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1901004 | 0,0100 dentro | 1/2 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1901202 | 0,0120 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1901203 | 0,0120 dentro | 3/4 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1901204 | 0,0120 dentro | 1/2 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1901352 | 0,0135 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1901503 | 0,0150 dentro | 3/4 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1901504 | 0,0150 dentro | 1/2 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1901505 | 0,0150 dentro | 1/4 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1901572 | 0,0157 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1901573 | 0,0157 dentro | 3/4 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1901602 | 0,0160 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1901603 | 0,0160 dentro | 3/4 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1901604 | 0,0160 dentro | 1/2 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1901702 | 0,0170 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1901802 | 0,0180 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1901804 | 0,0180 dentro | 1/2 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1902002 | 0,0200 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1902003 | 0,0200 dentro | 3/4 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1902004 | 0,0200 dentro | 1/2 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1902005 | 0,0200 dentro | 1/4 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1902202 | 0,0220 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1902204 | 0,0220 dentro | 1/2 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1902502 | 0,0250 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1902504 | 0,0250 dentro | 1/2 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1902505 | 0,0250 dentro | 1/4 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1902802 | 0,0280 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1902804 | 0,0280 dentro | 1/2 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1903002 | 0,0300 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1903004 | 0,0300 dentro | 1/2 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1903105 | 0,0310 dentro | 1/4 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1903152 | 0,0315 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1903202 | 0,0320 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1903203 | 0,0320 dentro | 3/4 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1903502 | 0,0350 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1903504 | 0,0350 dentro | 1/2 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1903505 | 0,0350 dentro | 1/4 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1904002 | 0,0400 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1904003 | 0,0400 dentro | 3/4 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1904004 | 0,0400 dentro | 1/2 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1904202 | 0,0420 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1904502 | 0,0450 dentro | Carattere della primavera | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
1905003 | 0,0500 dentro | 3/4 duro | Rotolo di nastro inossidabile 301 |
Persona di contatto: Mr. Gao Ben
Telefono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060