Dettagli:
|
Grado: | Grado A di ASTM A 500 | Dimensione: | 20*20-500*500 |
---|---|---|---|
Tipo: | Senza cuciture saldato | Lunghezza: | 6000mm |
Lega oppure no: | Non legato | Tecnica: | Laminato a caldo, ERW, tubo d'acciaio saldato |
Spessore: | 1.5 - 30 millimetri | Applicazione: | Tubo della struttura |
Forma: | Quadrato | Materiale: | acciaio al carbonio |
Evidenziare: | SSAW Tubi in acciaio a sezione cava,RW tubi in acciaio a sezione cava,LSAW tubi in acciaio a sezione cava |
Tipo di tubo d'acciaio | ERW Acciaio Il giro tubo |
Diametro esterno (millimetro) | 10,3-1219 mm |
Spessore della parete (millimetro) | 1,5-30 mm |
Lunghezza | Lunghezza casuale: 5-12 m |
Standard |
API5L, ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B, ASTMA179/A192/A213/A210/370WP91, WP11, WP22 GB5310-2009, GB3087-2008, GB6479-2013, GB9948-2013, GB/T8163-2008, GB8162-2008, GB/T17396-2009 |
Materiale |
20#, A53B, A106B, API 5L ST37.0,ST35.8,St37.2,St35.4/8,St42,St45,St52,St52.4 STP G38, STP G42, STPT42, STB42, STS42, STPT49, STS49 |
Superficie | Verniciatura nera, vernice vernice, olio antiruggine, zincato a caldo, zincato a freddo, 3PE, ecc |
Certificati | API5L ISO 9001:2008 TUV SGS BV ecc |
Confezione | Pacchetto sciolto, confezionato in fasci (3 tonnellate max), tubi in bundle con due imbracature su entrambe le estremità per un facile carico e scarico, estremità con cappucci di plastica o secondo necessità |
Applicazione |
1. Tubo del fluido 2. Centrale elettrica 3. Tubo della struttura 5. Tubo/tubo senza saldatura per cracking del petrolio 6. Tubo di condotta 7. Andship farmaceutica del tubo dell'armatura,edificio ecc. |
Grado d'acciaio
Grado di acciaio |
Composizione chimica |
Proprietà meccaniche |
||||||
C% | Si% | Mio% | P% | S% |
Resistenza alla trazione (Mpa) |
Forza di snervamento (Mpa) |
Allungamento | |
SPCC/SPHC | ≤0,12 | ≤0,025 | ≤0,50 | ≤0,035 | ≤0,025 | ≥270 | -- | ≥38 |
ST12(DC01) | ≤0,10 | -- | ≤0,50 | ≤0,035 | ≤0,025 | ≥270 | 130-260 | ≥34 |
ST37-2G/2 | ≤0,17 | -- | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 360-510 | ≥215 | ≥20 |
B340/590DP | ≤0,18 | ≤0,80 | ≤2,20 | ≤0,035 | ≤0,030 | ≥590 | 340-500 | ≥20 |
B400/780DP | ≤0,20 | ≤0,80 | ≤2,50 | ≤0,035 | ≤0,030 | ≥780 | 400-590 | ≥16 |
B340LA | ≤0,12 | -- | ≤1,00 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≥440 | 240-460 | ≥26 |
SS400 | ≤0,21 | ≤0,30 | ≤1,40 | ≤0,035 | ≤0,035 | 400-510 | ≥245 | ≥21 |
Q195 | ≤0,12 | ≤0,30 | ≤0,50 | ≤0,035 | ≤0,040 | 315-430 | ≥195 | ≥33 |
Q235B | 0,17-0,22 | ≤0,50 | ≤1,40 | ≤0,045 | ≤0,045 | 370-500 | ≥235 | ≥26 |
Q345B | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤1,70 | ≤0,035 | ≤0,035 | 470-630 | ≥345 | ≥20 |
SAPH370 | ≤0,21 | ≤0,30 | ≤0,75 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥370 | ≥225 | ≥37 |
SAPH400 | ≤0,21 | ≤0,30 | ≤1,20 | ≤0,030 | ≤0,025 | ≥400 | ≥255 | ≥36 |
SAPH440 | ≤0,21 | ≤0,20 | ≤0,15 | ≤0,030 | ≤0,025 | ≥440 | ≥305 | ≥34 |
Qste420TM | ≤0,12 | ≤0,50 | ≤1,50 | ≤0,030 | ≤0,025 | 480-620 | ≥420 | ≥21 |
Qste460TM | ≤0,12 | ≤0,50 | ≤1,60 | ≤0,030 | ≤0,025 | 520-670 | ≥460 | ≥19 |
BR1500HS/22MnB5 | 0,20-0,25 | 0,15-0,35 | 1.1-1.4 | ≤0,025 | ≤0,01 | 600-750 | ≥420 | ≥22 |
Persona di contatto: Mr. Gao Ben
Telefono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060