|
Dettagli:
|
| Tipo: | barra del tondino/sfortuna | Lunghezza: | Come richiesto |
|---|---|---|---|
| Diametro esterno: | 10-390mm | Materiale: | Ottone |
| Nome di prodotto: | Colata della fonderia | Tipo del metallo: | Rame |
| Trattamento di superficie: | Lucidatura | ||
| Evidenziare: | tondino d'ottone c2720,tondino d'ottone di lucidatura,barretta d'ottone del giro 15mm |
||
| Oggetto | Rod d'ottone/barra di Hpb58-3 |
| Composizione | come sotto la tavola |
| Norma | ASTM, AISI, le BS, JIS, GB, ecc |
| Tipo | Continuo o espulso |
| Accettazione dell'OEM | Sì, composizione e dimensione su misura è accettato |
| Forma | Solido o vuoto Rotondo, piano, quadrato, esagonale, rettangolare, ecc |
| Dimensione | Tondino: Diametro per la barretta casted continua: 7-150 millimetri Diametro per la barretta espelsa: 3-70 millimetri Lunghezza: su misura La dimensione per i coni retinici di altre forme può essere personalizzata. |
| Rivestimento | Mulino, lucidato, luminoso o così richiesto |
| Processo | Colata continua orizzontale, estrusione |
| Ispezione Equipements |
Analisi della composizione chimica: Spettrometro Prova della proprietà di Mechenic: Durezza, resistenza alla trazione, allungamento, rettitudine |
| Applicazione | 1). Ricambi auto di carico 2) connettori 3). Pompe marine 4). Boccola conduttori 5).Electrical 6) Cummunication 7) accoppiamenti, scandagliando le parti o parti sanitarie degli articoli, ecc. 8). Militare |
| Vantaggi | 1) Buone proprietà meccaniche, 2) forte resistenza della corrosione, 3) controllo rigoroso di dimensione, 4) ad alta intensità, 5) prestazione lavorante di grande, 6) prestazione di forgia calda |
| MOQ | 500KG-3000KG |
| Sampe ha richiesto | Sì |
| Termine di prezzi | Franco fabbrica, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, ecc |
| Composizione chimica | |||||||
| Grado della lega | Cu | Pb | Al | Fe (massimo) | Sn | Zn | Totale dell'impurità |
| HPb63-3 | 62.0~65.0 | 2.4~3.0 | - | 0,1 | - | Rem | 0,75 |
| HPb63-0.1 | 61.5~63.5 | 0.05~0.3 | - | 0,15 | - | Rem | 0,5 |
| HPb62-2 | 60.0~63.0 | 1.5~2.5 | - | 0,15 | - | Rem | 0,65 |
| HPb60-3 | 58.0~61.0 | 2.5~3.5 | - | 0,3 | 0,3 | Rem | 0,8 |
| Hpb59-1 | 57.0~60.0 | 0.8~1.9 | - | 0,5 | - | Rem | 1,0 |
| Hpb58-3 | 57.0~59.0 | 2.5~3.5 | - | 0,5 | 0,5 | Rem | 1,0 |
| Hpb57-4 | 56.0~58.0 | 3.5~4.5 | - | 0,5 | 0,5 | Rem | 1,2 |
| C3601 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | - | 0,3 | Fe+Sn: 0,5 | Rem | - |
| C3602 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | - | 0,5 | Fe+Sn: 1,0 | Rem | - |
| C3603 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | - | 0,35 | Fe+Sn: 0,6 | Rem | - |
| C3604 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | - | 0,5 | Fe+Sn: 1,0 | Rem | - |
| C3605 | 56.0~60.0 | 3.5~4.5 | - | 0,5 | Fe+Sn: 1,0 | Rem | - |
| CW602N | 61.0~63.0 | 1.7~2.8 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | Rem | Ni 0,3 |
| altri 0,2 totale | |||||||
| CW614N | 57.0~59.0 | 2.5~3.5 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | Rem | Ni 0,3 |
| altri 0,2 totale | |||||||
| CW617N | 57.0~59.0 | 1.6~2.5 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | Rem | Ni 0,3 |
| altri 0,2 totale | |||||||
| C36000 | 60.0~63.0 | 2.5~3.0 | - | 0,35 | - | Rem | - |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Gao Ben
Telefono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060