Dettagli:
|
Applicazione: | Placca della caldaia | Tecnica: | Hot Rolled |
---|---|---|---|
Tipo: | Placca di acciaio | Larghezza: | 600mm-1250mm, 2000-2300mm |
Uso speciale: | Acciaio di Structual della lega | Grado: | piastre di acciaio legato |
Spessore: | 2-100mm | Materiale: | Acciaio di Structual della lega |
TEMPORALE DEL PREZZO: | CIF CFR FOB EX WORK | ||
Evidenziare: | Lamiera per caldaie dell'acciaio legato,piatto dell'acciaio legato di 600mm,Strato laminato a caldo del piatto dell'acciaio legato |
BS | Classificazione | ASTM/ASME | DIN |
621 B | ️ | A387-11-2 | ️ |
Indicazione | Cromo nominale Contenuto (%) |
Molibdeno nominale Contenuto (%) |
A387 Grado 11 | 10,25% | 00,50% |
Indicazione: | Requisito: | Grado 11 |
A387 Grado 11 | Resistenza alla trazione, ksi [MPa] | 75 a 100 [515 a 690] |
Forza di resa, min, ksi [MPa]/(0,2% di offset) | 43 [310] | |
Allungamento in 200 mm, min % | 18 | |
Allungamento in 50 mm, min, % | 22 | |
Riduzione della superficie, min % | ️ |
Elemento | Composizione chimica (%) | |
A387 Grado 11 | ||
Carbonio: | Analisi termica: | 0.05 a 0.17 |
Analisi del prodotto: | 00,04 a 0.17 | |
Altri: | Analisi termica: | 0.40 a 0.65 |
Analisi del prodotto: | 0.35 a 0.73 | |
Fosforo: | Analisi termica: | 0.035 |
Analisi del prodotto: | 0.035 | |
Sulfuro (massimo): | Analisi termica: | 0.035 |
Analisi del prodotto: | 0.035 | |
Fabbricazione a partire da: | Analisi termica: | 0.50 a 0.80 |
Analisi del prodotto: | 0.44 a 0.86 | |
Cloruro di sodio | Analisi termica: | 1.00 - 1.50 |
Analisi del prodotto: | 0.94 - 1.56 | |
Molibdeno: | Analisi termica: | 0.45 a 0.65 |
Analisi del prodotto: | 0.45 a 0.70 |
Persona di contatto: Mr. Gao Ben
Telefono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060