Dettagli:
|
nome: | Tubo d'acciaio senza saldatura | Dimensioni: | 20-508mm |
---|---|---|---|
Lunghezza: | 6-11m o come richiesto | Tipo della società: | manufactor |
Tipo: | drawm/laminato a caldo freddi | Spessore: | 2-60mm |
Evidenziare: | Tubo senza cuciture del acciaio al carbonio,tubi dell'acciaio per costruzioni edili |
Attrezzatura di produzione:
30 insiemi di macchinario trafilato a freddo (modello: 3 tonnellate - 500 tonnellate)
Macchinario laminato a freddo: Modello LD-30, LD-60, LG-90H (l), LG-159H (l)
Soluzione del rullo & attrezzatura di trattamento termico automatiche di ricottura
peccato di marinatura 18-meter-long
ASSICURAZIONE DI QUALITÀ:
1) rigorosamente CRNA. ASTM, BACCANO, JIS, en, GOST ecc
2) campione: Siamo accettiamo il vostro requisito del campione
3) prova: Flusso turbolento/corrosione intergranulare ultrasonica idrostatica o secondo la richiesta dei clienti
3) certificato: Api, CE, ISO9001.2000.MTC ecc
4) ispezione: La BV, SGS, altri è disponibile.
Pacchetto di alta qualità:
1) in pacco con la striscia;
2) il primo imballaggio dal sacchetto di plastica poi spoglia; I dettagli che imballano prego vedono l'immagine nella descrizione detial.
3) all'ingrosso
4) requisiti di Client
5) consegna:
Specifiche:
Nome di prodotto |
Tubo d'acciaio senza cuciture trafilato a freddo |
Fuori diametro | 21.3mm~914.4mm |
Spessore della parete | 2.8mm~19.05mm |
Forma |
rotondo |
Materiale | 10#, 20#, A53 (A, B), A106 (B, C), api J55, api K55, api N80, St37, St52, St42, St42-2, STB35, Q235, Q345, Q195. |
Qualità | qualità superiore |
Tolleranza di OD |
±0.1mm |
Lunghezza | 2m~12m |
MOQ | 1 tonnellata metrica |
Consegni il tempo | In 15 giorni, 45 giorni o secondo la quantità dopo il deposito. |
Pacchetto | I nostri prodotti possono essere imballati all'ingrosso, o la borsa del PVC; Anche possiamo imballare come requisiti del cliente. |
Termini di pagamento | D/A, D/P, T/T |
Uso |
Pali di fondazione della costruzione, costruzione della struttura d'acciaio, Per servizio fluido Basso-Pressur, la struttura d'acciaio getta un ponte ecc. |
Altri |
Possiamo fare gli ordini speciali come richieste dei clienti. Possiamo anche inscatolare forniamo tutti i tipi di tubi vuoti d'acciaio. Tutto il processo di produzione è fatto sotto il ISO9001: 2000 rigorosamente. |
intervallo di grandezza
NPS | OD | PESO | |||||||||||
POLLICE | Millimetro | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 |
1/2„ | 21,3 | 2,11 | 2,41 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | |||||
3/4" | 26,7 | 2,11 | 2,41 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | |||||
1" | 33,4 | 2,77 | 2,9 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | |||||
1.1/4" | 42,2 | 2,77 | 2,97 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | |||||
1.1/2" | 48,3 | 2,77 | 3,18 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | |||||
2" | 60,3 | 2,77 | 3,18 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | |||||
2.1/2" | 73 | 3,05 | 4,78 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | |||||
3" | 88,9 | 3,05 | 4,78 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | |||||
3.1/2" | 101,6 | 3,05 | 4,78 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | ||||||
4" | 114,3 | 3,05 | 4,78 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 11,13 | 13,49 | ||||
5" | 141,3 | 3,4 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 15,88 | |||||
6" | 168,3 | 3,4 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 14,27 | 18,26 | |||||
8" | 219,1 | 3,76 | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 8,18 | 10,31 | 12,7 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 |
10" | 273 | 4,19 | 6,35 | 7,8 | 9,27 | 9,27 | 12,7 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,4 | 28,58 |
12" | 323,8 | 4,57 | 6,35 | 8,38 | 9,53 | 10,31 | 14,27 | 12,7 | 17,48 | 21,44 | 25,4 | 28,58 | 33,32 |
14" | 355,6 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 11,13 | 15,09 | 12,7 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 |
16" | 406,4 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 16,66 | 12,7 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,19 |
18" | 457,2 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 9,53 | 14,27 | 19,05 | 12,7 | 23,83 | 39,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 |
20" | 508 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 15,09 | 20,62 | 12,7 | 26,19 | 32,54 | 38,1 | 44,45 | 50,01 |
22" | 558,8 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 22,23 | 12,7 | 28,58 | 34,93 | 41,28 | 47,63 | 53,98 | |
24" | 609,6 | 6,35 | 9,53 | 14,27 | 9,53 | 17,48 | 24,61 | 12,7 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 |
26" | 660,4 | 7,92 | 12,7 | 9,53 | 12,7 | ||||||||
28" | 711,2 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 12,7 |
I nostri vantaggi:
1) consegna veloce: intorno a 10days sotto le tonnellate 50Metric dopo vista di L/C irrevocabile o del deposito; (lotto del tubo d'acciaio di alta qualità in azione)
2) qualità assicurata: Rigorosamente CRNA. Alla norma internazionale ASTM & BS & en & JIS, con la certificazione del sistema iso
3) buon servizio: guida tecnica professionale fornita gratis in qualunque momento;
4) prezzo ragionevole: per essere migliore supporto il vostro affare;
Persona di contatto: Mr. Gao Ben
Telefono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060