|
Dettagli:
|
OD: | 20-600 mm | Distanze: | 1-12m |
---|---|---|---|
Superficie: | Nero | Tipo: | Fabbricazione a caldo |
Tecnica: | Fabbricazione a partire da legno | Applicazione: | Barra di acciaio strutturale |
Norme: | ASTM, BACCANO | Trattamento termico: | +Annealed normalizzato +Quenched + ha temperato |
Evidenziare: | Barra rotonda di acciaio di 12 metri,barrette rotonde di acciaio smorzato da trattamento termico,Barre rotonde di acciaio laminate a caldo di 150 mm |
Resistenza alla trazione | 482 ¢ 345 | σb/MPa |
Forza di resa | 343 | σ ≥ 0,2/MPa |
L'allungamento | 79 | δ5≥(%) |
ψ | - | ψ≥(%) |
Acqua | - | Acv≥/J |
HBS | 283 ¢ 377 | - |
HRC | 30 | - |
Espansione termica | 63-16 | e-6/K |
Conduttività termica | 66-04 | W/m.K. |
Calore specifico | 450-460 | J/kg.K |
Temperatura di fusione | 4215-1432 | 째C |
Densità | 3075-4603 | kg/m3 |
Resistenza | 0.50-0.60 | Ohm.mm2/m |
Annellazione | Sfogo | Temperamento | Normalizzazione | D & T |
√ | √ | √ | √ | √ |
Classe di acciaio | Specificità | Intervallo di elaborazione ((mm) |
20CrMnMoLeghe speciali | Barra rotonda e barra cava | da Φ1 a Φ2000 |
Acciaio quadrato e piatto | Φ10 a Φ100 | |
Placca e foglio | 0.08-800 (spessore) * 10-1500 (larghezza) * lunghezza | |
Tubo o tubo | OD:Φ4-410; WT:1-35 mm; Lunghezza:10-12000 | |
Acciaio a bobina e a strisce | THK:0.1 mm Larghezza:1500 mm | |
Fabbricazione a partire da legno | Anello/cilindrico/disco |
Persona di contatto: Mr. Gao Ben
Telefono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060