|
Dettagli:
|
| Proprietà meccaniche: | Come norma | Codice S.A.: | 7312000 |
|---|---|---|---|
| Pacchetto di trasporto: | Imballaggio nudo o su richiesta | Trattamento termico: | Disponibile |
| Forza: | alto | pacchetto: | Pacco standard di esportazione/su richiesta |
| TEMPORALE DEL PREZZO: | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF, CFR | Nome dei prodotti: | Barre rotonde di acciaio legato |
| Seconda o non seconda: | Non secondari | MTC: | EN10204 3.1 |
| Resistenza alla corrosione: | - Sì, sì. | Prodotto: | Barra rotonda di acciaio |
| Densità: | 8,83 g/cm3 | Tecnica: | Hot Rolled |
| Evidenziare: | DIN 17211 Fabbricazione in acciaio legato,1.8519 Fabbricazione in acciaio legato,31crmov9 Fabbricazione a forgia di acciaio legato |
||
Pagina dettagliata
| Nome del prodotto | 31CrNoV9 33CrMoV12-9 34CrAlNi7-10 41CrAlMo7-10 1.8519 1.8522 1.8550 1.8509 barre/stanghe in acciaio legato |
|---|---|
| Materiale | 31CrNoV9 33CrMoV12-9 34CrAlNi7-10 41CrAlMo7-10 1.8519 1.8522 1.8550 1.8509 |
| Norme | AISI,ASTM,GB,DIN,EN,BS,JIS |
| Tecnica | Rotolato a caldo, rotolato a freddo |
| Superficie | - No, no, no, no.1,2B,BA |
| Diametro | 3-480 mm o come richiesto |
| Distanze | 3000mm,4000mm,5800mm,6000mm,12000mm o come richiesto |
| Tolleranza | ± 5% |
| MOQ | 1 tonnellata |
| Condizioni commerciali | EXW, FOB, CFR, CIF |
| Condizioni di pagamento | 30% TT per deposito, 70% TT/70% LC a vista prima della spedizione. |
| Tempo di consegna | Spedito in 7-15 giorni dopo il pagamento. |
| Pacco | Confezione standard per il trasporto marittimo o secondo necessità. |
C |
M |
P |
S |
- Sì. |
V. |
Cr |
Mo. |
0.27-0.34 |
0.40-0.70 |
≤ 0.025 |
≤ 0.035 |
≤ 0.4 |
0.1-0.2 |
2.3-2.7 |
0.15-0.25 |
Diametro d mm |
16-40 |
40-100 |
100-160 |
160-250 |
Forza di resa Mpa |
≥ 900 |
≥ 800 |
≥ 700 |
≥ 650 |
Resistenza alla trazione Mpa |
1100-1300 |
1000-1200 |
900-1100 |
850-1050 |
Allungamento, % |
≥ 9 |
≥ 10 |
≥ 11 |
≥ 12 |
Impatto,J |
≥ 25 |
≥ 30 |
≥ 35 |
≥ 40 |
Durezza, HB |
331-380 |
298-359 |
271-331 |
253-319 |
Aspetta, aspetta. |
Durezza, HV |
||||||
30 |
750 |
540 |
430 |
410 |
400 |
380 |
380 |
90 |
830 |
750 |
640 |
530 |
430 |
410 |
410 |
120 |
790 |
730 |
660 |
600 |
540 |
460 |
400 |
180 |
800 |
760 |
700 |
640 |
580 |
550 |
420 |
Profondità, mm |
0.15 |
0.25 |
0.35 |
0.45 |
0.55 |
0.65 |
1 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Gao Ben
Telefono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060