|
Dettagli:
|
| Materiale: | Rame rosso | Tipo di metallo: | Rame |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | bevande per viaggi | Dimensioni: | Personalizzabile |
| Lunghezza: | 1000-6000 mm | Misurare: | 100-1500 mm |
| Termine di prezzo: | EXW FOB CFR CIF | Malleabilità: | Alta malleabilità |
| Accessori: | Con nessuno | Capacità: | 6 dimensioni da scegliere |
| Processo: | La precisione la pressofusione | Colore: | Bruno-rossastro |
| Purezza: | 99,9% | Resistenza alla trazione: | MPA 210 |
| Caratteristica: | Eco-friendly, fornito | Stile: | Popolare creativo moderno |
| Porta: | Tianjin Shanghai Qingdao | Vantaggio: | Alta duttilità |
| Modello n: | C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 | ||
| Evidenziare: | Tubo di rame rosso per aria condizionata,Fogli di tubo in rame,6tubo di rame da 35 mm con garanzia |
||
Dimensioni standard americane |
Dimensioni popolari |
Spessore (mm) |
Lunghezza del singolo disco |
5/32 |
3.8 |
0.28-0.60 |
15 metri 15.24m 25 metri 50 metri |
3/16 |
4.76 |
0.28-0.81 |
|
1/4 |
6.35 |
0.28-1.07 |
|
5/16 |
7.94 |
0.28-1.50 |
|
3/8 |
9.52 |
0.28-1.50 |
|
1/2 |
12.7 |
0.35-2.00 |
|
5/8 |
15.88 |
0.46-2.00 |
|
3/4 |
19.05 |
0.71-2.00 |
|
7/8 |
22.22 |
0.89-2.00 |
Dettagli dell' imballaggio |
Imballaggio di sacchetti di plastica Imballaggio in cartone (con asciugatrice) Palette di legno Imballaggio con pellicola di plastica |
Dettagli della consegna |
10-30 giorni a seconda della quantità finale. |
| Nome del prodotto | Tubo di rame |
| Materiale | C11000, C12200, T1.T2,TP1,TU1 |
| Stato | 1/16 dura, 1/8 dura, 3/8 dura, 1/4 dura, 1/2 dura, piena dura. |
| Temperature | H O |
| Diametro esterno | 6.35-22.22 mm |
| Spessore della parete | 0.3-2 mm |
| W.T(mm) O.D. (mm) |
≥ 0.3 | ≥ 0.36 | ≥ 0.41 | ≥ 0.5 | ≥ 0.61 | ≥ 0.71 | ≥ 0.81 | ≥ 1.02 | ≥ 1.22 | ≥ 1.50 | ≥ 200 |
| ≥ 6,35 ((1/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ≥ 800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥ 9,52 ((3/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ≥ 12,7 ((1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥ 14.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥ 15,88 ((5/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ≥19.05 ((3/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ≥ 22.22 ((7/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |



Persona di contatto: Mr. Gao Ben
Telefono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060