|
Dettagli:
|
| Nome: | Barra piatta in acciaio laminato a caldo | Materiale: | S235JR A36 |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | 1-12m o come richiesto | Superficie: | nero / zincato |
| Grado: | Q235 | Applicazione: | Costruzione, industria, edilizia delle navi |
| Standard: | ASTM,DIN,AISI | Tipo: | Piatto |
| Lunghezza: | 5.8-12m | Termine di prezzo: | CIF CFR FOB FRANCO LAVORO |
| Evidenziare: | Barre piatte di acciaio ASTM A36 laminate a caldo,Barra piatta in acciaio tenero 60x6 mm,Barra piatta in acciaio al carbonio 6000 mm |
||
Dettaglio del prodotto
| Prodotto | Acciaio piatto/ferro piatto/barra piatta |
| Spessore della parete | 10 - 500 mm |
| Larghezza | 1 - 300 mm |
| Spessore | 1.5 mm -42 mm |
| Distanze | 1 - 12 m |
| Metodo di trattamento | Delle materie prime di cui all'allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. |
| Materiale di acciaio | Q195 Q235 Q345 S235JR S355JR |
| Imballaggio | Pacco standard di navigabilità |
Trattamento superficiale | Galvanizzato e nero |
| Applicazione | Applicato nell'edilizia e nelle strutture in acciaio 1- varie strutture edilizie e strutture ingegneristiche. 2- Trave, ponti, nave. 3.Torre di trasmissione, torre di reazione; 4.macchine per il sollevamento e il trasporto; 5.Contenitore, scaffalature per magazzini, ecc. |
| Termine di pagamento | 30% di deposito + 70% di saldo versato prima della spedizione |
| Barra piatta in acciaio carbonico mite | |||
Larghezza | Spessore | Distanze | Peso teorico |
| 20 | 2.0 | 6/9/12 | 0.31 |
| 20 | 2.5 | 6/9/12 | 0.39 |
| 20 | 2.75 | 6/9/12 | 0.43 |
| 25 | 2.5 | 6/9/12 | 0.49 |
| 25 | 3.75 | 6/9/12 | 0.74 |
| 30 | 2.5 | 6/9/12 | 0.59 |
| 30 | 3.5 | 6/9/12 | 0.82 |
| 30 | 9.75 | 6/9/12 | 2.30 |
| 40 | 3.5 | 6/9/12 | 1.10 |
| 40 | 4.75 | 6/9/12 | 1.50 |
| 40 | 11.75 | 6/9/12 | 3.69 |
| 50 | 2.75 | 6/9/12 | 1.08 |
| 50 | 4.5 | 6/9/12 | 1.77 |
| 50 | 9.75 | 6/9/12 | 3.83 |
| 60 | 5.5 | 6/9/12 | 2.60 |
| 60 | 7.5 | 6/9/12 | 3.53 |
| 60 | 11.5 | 6/9/12 | 5.42 |
| 80 | 5.5 | 6/9/12 | 3.45 |
| 80 | 7.5 | 6/9/12 | 4.71 |
| 80 | 11.75 | 6/9/12 | 7.38 |
| 100 | 3.25 | 6/9/12 | 2.55 |
| 100 | 4.75 | 6/9/12 | 3.73 |
| 100 | 7.5 | 6/9/12 | 5.89 |
| 120 | 9.75 | 6/9/12 | 9.18 |
| 120 | 11.75 | 6/9/12 | 11.07 |
| 150 | 9.75 | 6/9/12 | 11.48 |
| 150 | 11.5 | 6/9/12 | 13.54 |
| 150 | 13.5 | 6/9/12 | 15.90 |
| 160 | 11.75 | 6/9/12 | 14.76 |
| 200 | 9.5 | 6/9/12 | 14.92 |
| 250 | 5.75 | 6/9/12 | 11.28 |
| 340 | 7.75 | 6/9/12 | 20.68 |
Mostra di immagini![]()
![]()
![]()
![]()
Domande frequenti
1) Quanti giorni può consegnare dopo aver confermato l'ordine?
Dalla scorta, possiamo spedire entro 5-7 giorni.
Per le dimensioni personalizzate, sarà consegna in 30 giorni.
E per le dimensioni speciali bisogna negoziare.
2) Qual e' il suo pagamento?
1. 30% di TTC a titolo di deposito, il 70% di saldo contro la copia del BL.
2. 100% LC a vista /45 giorni o 60 giorni LC
3) Qual è la garanzia del prodotto?
Finché hai ricevuto il nostro carico entro 1 anno, se hai qualche problema, pls feedback a noi.
Dopo aver confermato la nostra causa di qualità, vi rimanderemo nuovi tubi o vi daremo un risarcimento ragionevole.
4) Posso avere un ordine?
Naturalmente, siamo invitati a fare un ordine di prova per dimostrare la nostra qualità e servizio.
Avendo la vostra soddisfazione, possiamo provare più cooperazione.
5) Posso avere una visita?
Benvenuti alla vostra visita, possiamo comunicare e scambiare informazioni di mercato per sviluppare più affari.
Persona di contatto: Mr. Gao Ben
Telefono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060