|
Dettagli:
|
| Larghezza: | 600mm-1250mm | Grado: | 45# SAE 1020 20# |
|---|---|---|---|
| Tecnica: | laminato a freddo | Tipo: | Bobina d'acciaio, lamiera d'acciaio |
| Standard: | ASTM, GB, AISI, JIS, BACCANO | Uso speciale: | Piastra in acciaio ad alta resistenza |
| Spessore: | 0,5-100 mm | Forma: | Foglio o bobina |
| Peso della bobina: | 3-8 tonnellate | ||
| Evidenziare: | Strato laminato a freddo di acciaio al carbonio,SAE1020 Piastra di acciaio,2.0 mm Spessore lamiera di acciaio al carbonio |
||
Lastra di acciaio strutturale al carbonio laminata a freddo SAE1020 standard americano
Utilizzato principalmente in: acciaio per autoveicoli, acciaio per costruzioni, acciaio laminato a freddo/caldo, coil, rivestito, acciaio ad alta resistenza, coil verniciato a colori e altri prodotti siderurgici.
La lastra di acciaio strutturale al carbonio SAE1020 ha bassa resistenza meccanica, buona plasticità e tenacità, facile da deformare allo stato freddo, facile da tagliare e lavorare, buone prestazioni di saldatura e può essere cementata e cianurata per migliorare la durezza superficiale. Viene utilizzata principalmente per la produzione di parti saldate a bassa resistenza, parti stampate a freddo, forgiati e parti cementate come bulloni, rondelle, divisori, involucri, ecc.
Di seguito sono riportate le sue proprietà chimiche (analisi di fusione): Carbonio C: 0,16-0,22
Silicio Si: 0,15~0,35
Manganese Mn: 0,60-0,90
Zolfo S: ≤0,050
Fosforo P: ≤0,040
Cromo Cr: ≤0,20
Nichel Ni: ≤0,25
Rame Cu: ≤0,25
La lamiera d'acciaio laminata a freddo è l'abbreviazione di lamiera d'acciaio strutturale al carbonio ordinario laminata a freddo, nota anche come lamiera laminata a freddo. Le lamiere d'acciaio laminate a freddo sono nastri d'acciaio laminati a caldo di acciaio strutturale al carbonio ordinario, che vengono ulteriormente laminati a freddo per produrre lamiere d'acciaio con uno spessore inferiore a 4 mm. Poiché la laminazione a temperatura ambiente non produce scaglia di ossido, la lamiera fredda ha una buona qualità superficiale e un'elevata precisione dimensionale. Inoltre, il trattamento di ricottura conferisce migliori proprietà meccaniche e tecnologiche rispetto alle lamiere sottili laminate a caldo. In molti campi, specialmente nel settore della produzione di elettrodomestici, è stata gradualmente utilizzata per sostituire le lamiere sottili laminate a caldo.
| Solitamente disponibile gamma di specifiche | |||||
| Varietà | spessore | larghezza | lunghezza(o diametro interno del coil) | ||
| lamiera d'acciaio | taglio | 0,30~3,5 | 900~1830 | 1000~6000 | |
| Nessun taglio | 900~1850 | ||||
| nastro d'acciaio | taglio | 0,30~3,5 | 900~1830 | 610(il diametro interno di) | |
| Nessun taglio | 900~1850 | ||||
| Nastro d'acciaio tagliato | 0,30~3,5 | 120~<900 | |||
| Standard tecnici per coil d'acciaio laminato a freddo | |||||
| grado | Standard aziendale Zhengde | Paragonabile agli standard esteri | illustrare | ||
| Standard | Grado | Standard | Grado | ||
| uso generale | Q/BQB403 Q/BQB402 | St12 SPCC | DIN1623JISG3141 | St12 SPCC | Per lavorazioni di formatura generale come involucri di frigoriferi e altri elettrodomestici, fusti di petrolio e mobili in acciaio. |
| grado di stampaggio | Q/BQB403 Q/BQB402 | St13 SPCD | DIN1623JISG3141 | St13 SPCD | Acciaio per processi di stampaggio e formatura come autoveicoli, elettrodomestici e costruzioni. |
| Imbutitura profonda | Q/BQB403 Q/BQB402 | St14, (F, HF, ZF)SPCE (F, HF, ZF) | DIN1623JISG3141 | St13 SPCE | Fari per autoveicoli, serbatoi di carburante, portiere per auto, finestrini e altri acciai per imbutitura profonda e formatura. |
| Acciaio per imbutitura extra profonda | Q/BQB403 | St15 St14T | Fari per autoveicoli, pannelli sottoscocca complessi, coppe dell'olio. | ||
| acciaio duro | Q/BQB402 | SPCC4D SPCC8D SPCC1D | JISG3141 | 1/4 duro1/8duro | Acciaio per cerchioni di biciclette e acciaio per cancelleria. |
| acciaio strutturale | Q/BQB410 BZJ410 | St37-2G St44-3G St52-3G | DIN1623 | St37-2G St44-3G St52-3G | Edifici, carrozzerie di auto, staffe. |
| Acciaio resistente agli agenti atmosferici | BZJ441 | B440NQ B450NQ B460NQ B500NQ | Pannelli esterni di autoveicoli e treni, pannelli di container, porte e finestre, acciaio formato a freddo e altri componenti. | ||
| acciaio per cerchioni di auto | BZJ412 | B320LW B360LW | Acciaio per cerchioni di autoveicoli. | ||
![]()
Persona di contatto: Mr. Gao Ben
Telefono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060