|
Dettagli:
|
| Grado d'acciaio: | S355J2WP | STANDARD: | EN10025-5 |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 1,5 mm - 150 mm | Larghezza: | 1000 mm - 3000 mm |
| Lunghezza: | 2000 mm - 12000 mm | Finitura superficiale: | Laminato a caldo, decapato e oliato |
| Forza di rendimento: | 355 MPa min | Resistenza alla trazione: | 470 - 630MPa |
| prova di impatto: | 27 J a -20 gradi C (J2) | Resistenza alla corrosione: | Resistenza migliorata alla corrosione atmosferica, patina legata al fosforo |
| Applicazione: | Ponti, facciate di edifici, container, torri di trasmissione, strutture in acciaio per esterni | ||
| Evidenziare: | S355J2WP Weathering Steel Plate,EN 10025-5 Corten Steel Sheet,Phosphorus Weathering Steel Plate |
||
S355J2WP Weathering Steel Plate S355J2WP is a structural weathering steel defined by EN 10025-5 . The added phosphorus, together with copper, chromium and nickel, delivers improved atmospheric corrosion resistance, while the J2 impact class guarantees toughness at -20 deg C. The surface develops a dense, adherent rust layer that protects the steel and slows further corrosion, making it ideal for bare, unpainted outdoor structures. Key Features Improved atmospheric corrosion
Persona di contatto: Mr. Gao Ben
Telefono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060