|
Dettagli:
|
| OD: | 8-300mm | superficie: | Il nero ed il nero |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | 1-8M | Tipo: | Round |
| Trattamento di rivestimento: | Polacco, marinante, il nero | Prestazioni: | Inossidabile, resistenza della corrosione |
| Evidenziare: | barretta rotonda dell'acciaio inossidabile,azione d'acciaio del tondino |
||
|
Standard
|
ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311,
BACCANO 1654-5, BACCANO 17440, GB/T 1220 |
||
|
Materiale relativo
|
200/300/400/600 di serie, 904L, 2205,2507,17-4ph, 17-7ph, 50/60 nitronic, inconel 600/601, lega 625/925/718, 660, 330, 630
|
||
|
Superficie
|
Marinato, il nero, luminoso, polacco, fare saltare, ecc
|
||
|
Dimensione del tondino
|
4-300mm
|
||
acciaio inossidabile 347--specificazione
| Categoria | GRADO | GB | JIS | ASTM | En | |
| 2007 | 1992 | |||||
| Austenite | 12Cr18Ni9 | 12Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | SUS302 | 302 | 1,431 |
| SUS304 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 1,4301 | |
| SUS304Ni8.5 (baosteel) | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 1,4301 | |
| SUS306Ni9 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | 1,4301 | |
| 304L | 022Cr19Ni10 | 00Cr19Ni10 | - | 304L | 1,4307 | |
| SUS304L | - | - | SUS304L | - | 1,4306 | |
| SUS316 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | 1,4401 | |
| 316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | - | 316L | 1,4404 | |
| SUS316L | - | - | SUS316L | - | - | |
| SUS321 | 06Cr18Ni11Ti | 0Cr18Ni10Ti | SUS321 | 321 | 1,4541 |
|
![]()
Persona di contatto: Mr. Gao Ben
Telefono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060