Dettagli:
|
Larghezza: | 1000-2000 mm | Distanze: | 2000 mm 2438 mm 3000 mm |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.5-3mm | Rivestimento: | Z50-Z300 |
Tipo: | laminati a freddo | ||
Evidenziare: | coils acciaio zincato,bobina d'acciaio galvanizzata |
|
GI lamiere di acciaio galvanizzato
|
Classe di acciaio
|
SGCC,SGCH,G550,DX51D,DX52D,DX53D,S280GD,S350GD
|
Larghezza
|
914mm,1000mm,1200mm,1219mm,1220mm,1250mm 1500mm O secondo la richiesta del cliente
|
Spessore
|
0.12-10 mm
|
Distanze
|
In bobina o su richiesta del cliente
|
Spangolo
|
Senza spangolo, con spangolo (piccolo/regolare/grande)
|
Rivestimento di zinco
|
30-275 g/m2
|
Trattamento superficiale
|
Olio leggero, olio unico, secco, cromato passivato, non cromato passivato
|
Peso per pkg
|
1-8 tonnellate o su richiesta del cliente
|
Pacco
|
Pacchetto standard per la navigazione
|
Applicazione
|
Tetti, porte a rotoli, struttura in acciaio, edilizia e costruzioni
|
Tutti i prodotti sono imballati e immagazzinati dopo aver superato l'ispezione e consegnati in un unico ordine.
i prodotti del cliente possono essere consegnati nel minor tempo possibile.Vita di servizio superiore a 15 anni
Utilizzatori | Grado | Forza di rendimento (MPA) | Resistenza alla trazione (MPA) | Percentuale di allungamento |
Fabbricazione a partire da acciai galvanizzati | DX51D+Z | ~ | 270 - 500 | >=20 |
DX52D+Z | 140-300 | 270-420 | >=22 | |
DX53D+Z | 140-260 | 270-380 | >=26 | |
DX54D+Z | 140-220 | 270-350 | >=30 | |
Struttura di acciaio zincato | S220GD+Z | >=220 | >=300 | >=18 |
S250GD+Z | >= 250 | >=330 | >=17 | |
S280GD+Z | >=280 | >=360 | >=16 | |
S320GD+Z | >=320 | >=390 | >=15 | |
S350GD+Z | >= 350 | >=420 | >=14 | |
S400GD+Z | >=400 | >=470 | ~ | |
S500GD+Z | >=500 | >=530 | ~ | |
S550GD+Z | >=550 | >=560 | ~ |
Persona di contatto: Mr. Gao Ben
Telefono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060