|
Dettagli:
|
| Tipo: | SALDATI | Marca: | Tisco |
|---|---|---|---|
| Polacco: | Raso, luminoso o specchio | Applicazione: | Decorazione, industria, automatica |
| Forma della sezione: | Giro vuoto | ||
| Evidenziare: | Tubo di saldatura in acciaio inossidabile 436L,Tubo di acciaio per scarico di auto,Tubo in acciaio inossidabile 436L |
||
metropolitana d'acciaio SUH409L/SUS439/SUS436L/SUS441 dello scarico automatico della metropolitana della saldatura dell'acciaio inossidabile 436L
1) Grado: 409L, 430, 436, 439.
2) Norma: AISI, ASTM, BACCANO, GB, JIS, SUS
3) Dimensione (millimetro):
Tubo rotondo: 12.7mm - 323.85mm
4)Spessore: 0.5mm-3.0mm, o come vostri requisiti.
5) Finitura: A: B insabbiata: 400#, 600#, 800# specchio C: Spazzolato
D: Spazzolato & specchio (due generi di rifinitura per un tubo)
6) Applicazione: Coltelleria, pentole, tubo di scarico, ugelli, valvole, decorazione di costruzione.
Termini:
1) Porto di caricamento: SHANGHAI
2) Termine di consegna: CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF, EXW.
3) Termine di consegna: 10-20 giorni lavorativi dopo T/T ricevuto o Western Union depositano.
4) Termine di pagamento: i .30% depositi da T/T, equilibrio saranno pagati da T/T contro la spedizione.
5) Assicurazione di qualità: Il certificato di prova del mulino è disponibile.
1. Diametro esterno: 12-127mm
Spessore della parete: 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm 2.0mm
Lunghezza: 6m, o secondo le richieste del cliente
2. Norma: GB, ASTM, JIS
3. Uso: Scarico automatico, silenziatore automatico, scambiatore di calore, ect di Deadener di rumore
| Tubo di scarico | |||
| Diametro esterno (millimetro) | Spessore della parete (millimetro) | ||
| 12 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 12,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 13 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 15,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 16 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 17,3 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 19,1 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 20 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 22 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 22,2 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 24,4 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 25 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 25,4 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 28 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 28,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 29 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 30 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 32 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 35 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 36 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 38 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 38,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 39 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 40 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 41 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 42 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 42,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 43 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 45 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 48 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 48,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 50 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 50,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 52 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 53 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 54 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 55 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 57 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 57,2 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 58,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 60 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 64 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 65 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 68,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 70 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 75,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 76 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 82 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 89 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 127 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
Immagine del prodotto:
![]()
![]()
Packing&shipping:
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Gao Ben
Telefono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060