|
Dettagli:
|
| Prodotto: | barra di angolo di acciaio inossidabile | Spessore: | 1 mm-15 mm |
|---|---|---|---|
| lunghezza: | 1000 mm-6000 mm | standard: | ASTM, AISI, JIS, BACCANO, EN, GB |
| Certificazione: | CE, ISO, BV, SGS | Tipo: | Angolo |
| Applicazione: | chimico, spedizione | Uso speciale: | Acciai per valvole |
| Magazzino: | sempre in buone azione | ||
| Evidenziare: | Barra di angolo degli ss,barra di angolo uguale |
||
Prodotti (campioni gratuiti disponibili)
1) Grado: barra ad angolo in acciaio inossidabile serie 200, serie 300, serie 400
2) Standard: AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
3) Specifiche: 2.5#---20#
4) Lunghezza: 6 metri o come richiesto
5) Tecnica: laminato a caldo/ricotto/decapato
6) Certificazione: ISO9001: 2008 / SGS
7) Applicazione: ampiamente utilizzato nell'industria chimica, navale, architettonica, meccanica, dei prodotti per la casa, ecc. SUS/AISI/ASTM
8) Consegna: entro 30 giorni dal ricevimento del deposito del 30%
9) Pagamento: T/T o L/C a vista
10) Termini commerciali: FOB/CIF/C&F
Elementi chimici della barra ad angolo in acciaio inossidabile SUS/AISI/ASTM 304
| Materiale | C % (≤) | Mn % (≤) | P % (≤) | S % (≤) | Si % (≤) | Cr% (≤) | Ni% (≤) | Mo% |
| 304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
Tolleranza dei diversi gradi di barra ad angolo in acciaio inossidabile SUS/AISI/ASTM 304
| Grado | Specifiche | Deviazione laterale ammissibile | Spessore | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Deviazione ammissibile dello spessore | ||||||||||||
| 2.5# | 25×25 | ±1.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | / | / | / | / | / | / | / |
| 3# | 30×30 | ±2.0 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | / | / | / | / | / | / |
| 4# | 40×40 | ±2.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | / | / | / | / | / |
| 5# | 50×50 | ±2.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | / | / | / | / | / |
| 6# | 60×60 | ±3.0 | / | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | / | / | / | / |
| 6.5# | 65×65 | ±3.0 | / | / | ±0.6 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | / | / | / |
| 7# | 70×70 | ±3.0 | / | / | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | / | / |
| 7.5# | 75×75 | ±3.0 | / | / | / | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | / | / |
| 8# | 80×80 | ±3.0 | / | / | / | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | / | / |
| 9# | 90×90 | ±3.0 | / | / | / | / | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 |
| 10# | 100×100 | ±4.0 | / | / | / | / | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 |
![]()
![]()
Imballaggio
| Dettagli dell'imballaggio | 800 tonnellate/tonnellate al giorno Pacchetto standard per l'esportazione: scatola di legno imballata o come richiesto Porto: Shanghai |
| Tempi di consegna | 15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union, Paypal, Alipay |
| Spedizione | DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, per via aerea, via mare, China post, qualsiasi modo che ritieni adatto |
Composizione chimica
| Materiale | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
| 201 | ≤0.12 | ≤0.75 | 9.5-12.5 | ≤0.045 | ≤0.03 | 13-16 | 0.8-1.5 |
| 304 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18-19 | 8-10 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 10-14 | 16.0-18.5 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 16-18 | 10-14 |
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 16-18 | ≤0.6 |
Caratteristiche
Termini:
1) Porto di carico: Shanghai
2) Termine di consegna: FOB, CFR, CIF
3) Tempi di consegna: 15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del deposito.
4) Termine di pagamento: 30% tramite T/T come deposito, il saldo sarà pagato tramite T/T,
5) Garanzia di qualità: il certificato di prova del mulino viene fornito con la spedizione, l'ispezione di terze parti è accettabile
D: Quali sono i prodotti principali che puoi fornire?
A: Siamo una fabbrica professionale e famosa in Cina. I prodotti principali della nostra azienda includono lamiere/bobine/tubi/barre/lamiere ondulate in acciaio inossidabile, lamiere/bobine/tubi in acciaio al carbonio, lamiere/bobine/tubi/barre/lamiere ondulate zincate, lamiere PPGI/PPGL, bobine PPGI/PPGL, lamiere ondulate PPGI/PPGL, tubi in ghisa duttile, rame, alluminio, ecc.
Persona di contatto: Mr. Gao Ben
Telefono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060