|
Dettagli:
|
| Products: | Stainless Steel Sheet | Finish: | Mirror 8K + PVC film |
|---|---|---|---|
| Thickness: | 0.5-3.0mm | Process size: | max width 2000mm |
| Main Grade: | 201 304 316L .etc | Service: | Laser cutting |
| Other process: | NO.4 HL Checkered | Company type: | factory |
| Evidenziare: | 8K lamiera di acciaio inossidabile 1,5 mm,lamiera di acciaio inossidabile lucidata a specchio |
||
| Nome dei prodotti | Placca in acciaio inossidabile | Grado | 201 304 316L 430. ecc. |
| Spessore | 3.0 - 10.0 mm | Finitura | 8K lucidato allo specchio + pellicola in PVC |
| Altri processi | Linea dei capelli, NO.4 | Materie prime | piastre di acciaio inossidabile laminate a caldo |
Informazioni dettagliate sulle nostre materie prime: Placca di acciaio inossidabile
| Nome dei prodotti | Placca in acciaio inossidabile |
| Grado | 201 304 304L 309S 310S 316L 321 410 420 430 2205 2507, ecc. |
| Dimensione standard | 1500*6000 mm |
| Altre dimensioni | 1800*6000mm 2000*6000mm |
| Spessore | 3.0 - 60.0 mm |
| Servizio | Taglio laser Taglio plasma |
| Prodotti su misura | 10 - 200 mm spessore x massimo 2500 mm larghezza x 10000 mm lunghezza |
| Finitura | NO.1 / nero |
Informazioni dettagliate sulle nostre materie prime: lamiere di acciaio inossidabile
| Nome dei prodotti | Fogli di acciaio inossidabile |
| Grado | 201 304 304L 309S 310S 316L 321 410 420 430 439L 439 441 444 2205 904L, ecc. |
| Dimensione standard | 1000*2000mm 1219*2438mm |
| Altre dimensioni | 1500*3000mm 1800*3000mm 2000*3000mm |
| Spessore | 0.4 - 6.0 mm |
| Servizio | Taglio laser, taglio plasmatico, finitura superficiale |
| Prodotti su misura | 12 - 1500 mm larghezza su richiesta |
| Finitura | 2B BA NO,4 SB 8K HL |
Tipo di processo di superficie del materiale:
| Articolo | Finitura superficiale | Metodi di finitura superficiale | Principali applicazioni |
| - No, no, no.1 | Risorse umane | Trattamento termico dopo laminatura a caldo, decapaggio o con trattamento | Perché senza lo scopo della lucentezza superficiale |
| NO.2D | Senza SPM | Metodo di trattamento termico dopo laminatura a freddo, decapaggio della superficie con rotolatore di lana o eventualmente laminatura leggera | Materiali generali, materiali da costruzione. |
| B.A. | di larghezza inferiore o uguale a 30 cm | Trattamento termico luminoso dopo laminatura a freddo, al fine di essere più lucido, effetto luce fredda | Parti per autoveicoli, elettrodomestici, veicoli, apparecchiature mediche, apparecchiature alimentari |
| - No, no, no.3 | Trasformazione di cereali lucidi e grossolani | Il n. 100-120 per la lavorazione del legname NO.2D o NO.2B | Materiali da costruzione, utensili da cucina |
| - No, no, no.4 | Dopo la CPL | Il n. 150-180 per la lavorazione del legname NO.2D o NO.2B | Materiali da costruzione, utensili da cucina, veicoli, attrezzature mediche e alimentari |
| 240# | Macinatura di linee sottili | Il n.o.2D o n.o.2B per la lavorazione del legname 240 per la lucidatura della cinghia di macinazione abrasiva | Apparecchi da cucina |
| 320# | Altre linee di macinazione | La fascia di macinazione abrasiva per la lavorazione del legname NO.2D o NO.2B 320 | Apparecchi da cucina |
| 400# | Vicino allo splendore BA | Il metodo di lucidatura della ruota di lucidatura del legno MO.2B 400 | Materiali da costruzione, utensili da cucina |
| HL (linee di capelli) | Linea di lucidatura con lunga lavorazione continua | Nelle dimensioni idonee (in genere con grana n. 150-240), nastri abrasivi per la lunghezza dei capelli, aventi una linea di lucidatura continua | La lavorazione dei materiali da costruzione più diffusa |
| - No, no, no.6 | Il NO.4 lavora meno del riflesso, l' estinzione | Materiale di lavorazione NO.4 utilizzato per la lucidatura del tampico | Materiali da costruzione, per uso decorativo |
| - No, no, no.7 | Trattamento di specchi a riflessione ad alta precisione | No. 600 del buff rotativo con lucidatura | Materiali da costruzione, per uso decorativo |
| - No, no, no.8 | Finitura speculare di massima riflettività | Particelle sottili di materiale abrasivo in ordine di lucidatura, lucidatura a specchio con un lucidatore | Materiali da costruzione, materiali decorativi, specchi |
Imballaggio:
![]()
![]()
![]()
![]()
1D: Lei è un produttore?
Persona di contatto: Mr. Gao Ben
Telefono: +86-18068357371
Fax: 86-0510-88680060